भारत राज्यों का एक संघ है।[1] इसमें 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। ये राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बाँटे गये हैं।[1]
भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश | |
---|---|
<maplink>: Couldn't parse JSON: कंट्रोल कैरेक्टर त्रुटि, सम्भतः अशुद्ध रूप से एनकोड किया गया है | |
श्रेणी | संघबद्ध राज्य |
स्थान | भारत गणराज्य |
संख्या | 28 राज्य 8 केन्द्रशासित प्रदेश |
जनसंख्या | राज्य: 610,577 सिक्किम – 199,812,341 उत्तर प्रदेश केन्द्र शासित प्रदेश: 64,473 लक्षद्वीप – 16,787,941 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र |
क्षेत्र | राज्य: 3,702 कि॰मी2 (1,429 वर्ग मील) गोवा – 342,269 कि॰मी2 (132,151 वर्ग मील) राजस्थान केन्द्रशासित प्रदेश: 32 कि॰मी2 (12 वर्ग मील) लक्षद्वीप – 8,249 कि॰मी2 (3,185 वर्ग मील) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह |
सरकार | राज्य सरकार, संघीय सरकार (केन्द्र शासित प्रदेश) |
उपखंड | ज़िले, क्षेत्र |
भारत के राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेशसंपादित करें
28 राज्यों की पूरी सूची :
क्र. सं. | राज्य | राजधानी | मुख्यमंत्री | राज्यपाल |
---|---|---|---|---|
1 | आंध्रप्रदेश | अमरावती | वाई.एस.जगन मोहन रेड्डी | बिस्वा भूषण हरिचंदन |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | पेमा खांडू | बी.डी.मिश्रा |
3 | असोम | दिसपुर | हेमंत बिस्वा सरमा | जगदीश मुखी |
4 | बिहार | पटना | नीतीश कुमार | फागू चौहान |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | भूपेश बघेल | सुश्री अनुसुइया उइके |
6 | गोवा | पणजी | प्रमोद सावंत | सत्यपाल मलिक |
7 | गुजरात | गांधी नगर | भूपेंद्रभाई पटेल | आचार्य देव व्रत |
8 | हरियाणा | चण्डीगढ़ | मनोहर लाल खट्टर | सत्यदेव नारायण आर्या |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | जयराम ठाकुर | बंडारू दत्तात्रेय |
10 | झारखंड | रांची | हेमन्त सोरोन | द्रोपदी मुर्मू |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरु | बी॰एस॰ येदयुरप्पा | वजुभाई वाला |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | पिनारयी विजयन | आरिफ मोहम्मद खान |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | शिवराज सिंह चौहान | मंगू भाई पटेल |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | उद्धव ठाकरे | भगत सिंह कोश्यारी |
15 | मणिपुर | इम्फाल | एन. बिरेन सिंह | पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य |
16 | मेघालय | शिलोंग | कॉनराड कोंगकल संगमा | तथागत रॉय |
17 | मिज़ोरम | आइज़ोल | पू जोरामथांगा | पी.एस. श्रीधरन पिल्लई |
18 | नागालैंड | कोहिमा | नेफियू रियो | आर.एन.रवि |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | नवीन पटनायक | गणेशी लाल |
20 | पंजाब | चण्डीगढ़ | भगवंत मान | वी.पी. सिंह बदनोर |
21 | राजस्थान | जयपुर | अशोक गहलोत | कलराज मिश्रा |
22 | सिक्किम | गैंगटोक | पीएस गोलय | गंगा प्रसाद |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई | एम.के स्टालिन | बनवारीलाल पुरोहित |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | के चंद्रशेखर राव | तमिलिसै सौंदरराजन |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | बिप्लब कुमार देब | रमेश बैस |
26 | उत्तरप्रदेश | लखनऊ | योगी आदित्य नाथ | आनंदीबेन पटेल |
27 | उत्तराखंड | देहरादून | पुष्कर सिंह धामी गुरमीत सिंह | |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | ममता बैनर्जी | जगदीप धनखड़ |
8 केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी सूची :
क्र. सं. | केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | मुख्यमंत्री | उप-राज्यपाल |
---|---|---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | पोर्ट ब्लेयर | NA | डी.के. जोशी |
2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | NA | वी.पी. सिंह बदनोर |
3 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | दमन | NA | प्रफुल पटेल |
4 | दिल्ली | दिल्ली | अरविंद केजरीवाल | अनिल बैजल |
5 | लद्दाख | NA | NA | राधा कृष्ण माथुर |
6 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | NA | फारूक खान |
7 | जम्मू और कश्मीर | NA | NA | मनोज सिन्हा |
8 | पुडुचेरी | पुडुचेरी | वी नारायणसामी | किरण बेदी |
राज्य या केन्द्र-शासित प्रदेश का नाम | आइएसओ | वाहन अक्षर | राजधानी | सबसे बड़ा शहर | गठन | जनसंख्या (2011)[2] | क्षेत्रफल (किमी2) | राजभाषा[3] | अतिरिक्त राजभाषा[3] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-AN | AN | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 | 3,80,581 | 8,249 | हिन्दी, अंग्रेज़ी | — | ||
अरुणाचल प्रदेश | राज्य | IN-AR | AR | ईटानगर | 20 फ़रवरी 1987 | 13,83,727 | 83,743 | अंग्रेज़ी | — | ||
असम | राज्य | IN-AS | AS | दिसपुर | गुवाहाटी | 26 जनवरी 1950 | 3,12,05,576 | 78,550 | असमिया | — | |
आन्ध्र प्रदेश | राज्य | IN-AP | AP | हैदराबाद (कानूनी) अमरावती (वास्तव)[4][5] | विशाखपट्नम | 1 अक्टूबर 1953 | 4,93,86,799 | 1,60,205 | तेलुगू | — | |
उत्तर प्रदेश | राज्य | IN-UP | UP | लखनऊ | कानपुर | 26 जनवरी 1950 | 19,98,12,341 | 2,43,286 | हिन्दी | उर्दू | |
उत्तराखण्ड | राज्य | IN-UT | UK | देहरादून | 9 नवम्बर 2000 | 1,00,86,292 | 53,483 | हिन्दी | संस्कृत[6] | ||
ओडिशा | राज्य | IN-OR | OD | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 | 4,19,74,218 | 1,55,820 | ओड़िया | — | ||
कर्नाटक | राज्य | IN-KA | KA | बेंगलुरु | 1 नवम्बर 1956 | 6,10,95,297 | 1,91,791 | कन्नड़ | — | ||
केरल | राज्य | IN-KL | KL | तिरुवनन्तपुरम | 1 नवम्बर 1956 | 3,34,06,061 | 38,863 | मलयालम | — | ||
गुजरात | राज्य | IN-GJ | GJ | गाँधीनगर | अहमदाबाद | 1 मई 1960 | 6,04,39,692 | 1,96,024 | गुजराती | — | |
गोवा | राज्य | IN-GA | GA | पणजी | वास्को द गामा | 30 मई 1987 | 14,58,545 | 3,702 | कोंकणी | मराठी | |
चण्डीगढ़ | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-CH | CH | चण्डीगढ़[a] | 1 नवम्बर 1966 | 10,55,450 | 114 | अंग्रेज़ी | — | ||
छत्तीसगढ़ | राज्य | IN-CT | CG | नया रायपुर | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 | 2,55,45,198 | 1,35,194 | हिन्दी | — | |
जम्मू और कश्मीर | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-JK | JK | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) | जम्मू (शीतकालीन) | 31 अक्टूबर 2019 | 1,25,48,926 | Note 3 | हिंदी, उर्दू | ||
झारखण्ड | राज्य | IN-JH | JH | राँची | जमशेदपुर | 15 नवम्बर 2000 | 3,29,88,134 | 74,677 | हिन्दी | बंगाली, हो, खड़िया, खोरठा, कुरमाली, कुड़ुख़, मुंडारी, नागपुरी, ओड़िया, पंचपरगनिया, संथाली, उर्दू | |
तमिल नाडु | राज्य | IN-TN | TN | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 | 7,21,47,030 | 1,30,058 | तमिल | अंग्रेज़ी | ||
तेलंगाना | राज्य | IN-TG | TS | हैदराबाद | 2 जून 2014 | 3,51,93,978[7] | 1,14,840[7] | तेलुगू, उर्दू[8] | — | ||
दमन और दीव | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-DD | DD | दमन | 30 मई 1987 | 2,43,247 | 112 | कोंकणी, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेज़ी[b] | — | ||
दादरा और नगर हवेली | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-DN | DN | सिलवास | 11 अगस्त 1961 | 3,43,709 | 491 | हिन्दी, गुजराती | मराठी | ||
नागालैण्ड | राज्य | IN-NL | NL | कोहिमा | दीमापुर | 1 दिसम्बर 1963 | 19,78,502 | 16,579 | अंग्रेज़ी | — | |
पंजाब | राज्य | IN-PB | PB | चण्डीगढ़ | लुधियाना | 1 नवम्बर 1966 | 2,77,43,338 | 50,362 | पंजाबी | — | |
पश्चिम बंगाल | राज्य | IN-WB | WB | कोलकाता | 26 जनवरी 1950 | 9,12,76,115 | 88,752 | बंगाली[c] | हिन्दी, उर्दू, संथाली, ओड़िया, पंजाबी | ||
पुदुच्चेरी | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-PY | PY | पुदुच्चेरी | 1 नवम्बर 1956 | 12,47,953 | 492 | तमिल, अंग्रेज़ी | मलयालम, तेलुगू | ||
बिहार | राज्य | IN-BR | BR | पटना | 26 जनवरी 1950 | 10,40,99,452 | 99,200 | हिन्दी | उर्दू | ||
मणिपुर | राज्य | IN-MN | MN | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 | 28,55,794 | 22,347 | मणिपुरी | अंग्रेज़ी | ||
मध्य प्रदेश | राज्य | IN-MP | MP | भोपाल | इन्दौर | 1 नवम्बर 1956 | 7,26,26,809 | 3,08,252 | हिन्दी | — | |
महाराष्ट्र | राज्य | IN-MH | MH | मुम्बई | 1 मई 1960 | 11,23,74,333 | 3,07,713 | मराठी | — | ||
मिज़ोरम | राज्य | IN-MZ | MZ | आइज़ोल | 20 फ़रवरी 1987 | 10,97,206 | 21,081 | अंग्रेज़ी, हिन्दी, मिज़ो | — | ||
मेघालय | राज्य | IN-ML | ML | शिलांग | 21 जनवरी 1972 | 29,66,889 | 22,720 | अंग्रेज़ी | खासी[d] | ||
राजस्थान | राज्य | IN-RJ | RJ | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 | 6,85,48,437 | 3,42,239 | हिन्दी | अंग्रेज़ी | ||
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-DL | DL | नई दिल्ली | दिल्ली[e] | 1 नवम्बर 1966 | 19,67,87,941 | 1,490 | हिन्दी | पंजाबी, उर्दू[9] | |
लद्दाख | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-LH | LH | लेह | 31 अक्टूबर 2019 | 2,90,492 | 59,146 Note 4 | लद्दाखी | — | ||
लक्षद्वीप | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-LD | LD | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 | 64,473 | 32 | अंग्रेज़ी | हिन्दी | ||
सिक्किम | राज्य | IN-SK | SK | गान्तोक | 16 मई 1975 | 6,10,577 | 7,096 | अंग्रेज़ी | भूटिया, गुरूङ, लेपचा, लिंबू, मगर, मुखिया, नेपालभाषा, राई, शेर्पा, तामाङ | ||
हरियाणा | राज्य | IN-HR | HR | चण्डीगढ़ | फरीदाबाद | 1 नवम्बर 1966 | 2,53,51,462 | 44,212 | हिन्दी | पंजाबी[10][11] | |
हिमाचल प्रदेश | राज्य | IN-HP | HP | शिमला | 25 जनवरी 1971 | 68,64,602 | 55,673 | हिन्दी | संस्कृत | ||
त्रिपुरा | राज्य | IN-TR | TR | अगरतला | 21 जनवरी 1972 | 36,73,917 | 10,492 | बंगाली, ककबरक, अंग्रेज़ी | — |
^Note 3 Jammu and Kashmir has 42,241 km2 of area administered by India and 78,114 km2 of area controlled by Pakistan under Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan, which is claimed by India as part of Jammu and Kashmir. Additionally, it has 5,180 km2 of area controlled by the People's Republic of China under Trans-Karakoram Tract, which is also claimed by India as part of Jammu and Kashmir.
^Note 4 Ladakh has 59,146 km2 of area administered by India and 37,555 km2 of area controlled by the People's Republic of China under Aksai Chin, which is claimed by India as part of Ladakh.
0 Comments